Umrechnung.org - Home
   Home Suchen A-Z Hilfe Links Shop@ Shop@Schweiz Shop@Deutschland Shop@Österreich
Währungen, Wechselkurse Einheiten Metrisch-English Temperatur °C °F °K UmrechnerEwiger Jahreskalender Kalender zum Ausdrucken Zeit bis Feiertag Zeiteinheiten Exakte Atomuhr-Zeit Ihr exaktes Alter in Sek.RechnerBlutalkohol-Rechner Body Mass Index SchwangerschaftskalenderSternzeichen (astro/chin)Prüfen-UmrechnenPrimzahlen-PrüferRömische ZahlenZahlenbasis Bin-Dez-HexTesten - AnalyseSurf-Speed testen Downloadzeit Datengrösse Bit-Byte-KBTools - WerkzeugeWebmaster ToolsUmrechnung
AddThis Bookmark Umrechnung.org


Rechner

 

Kalorien in Fleisch und Fisch - Kalorien-Tabelle

Brennwerte von Fleisch, Steaks, Geflügel, Wurstwaren, Fisch etc.





Fleisch&Fisch
Kalorien-Tabelle Brot und Getreideprodukte
Kalorien-Tabelle Gemüse Kalorien-Tabelle Früchte und Beeren Kalorien-Tabelle Fleisch und Fisch Kalorien-Tabelle Öle,Fette, Nüsse Kalorien-Tabelle Milchprodukte, Käse Kalorien-Tabelle Süssigkeiten, Süsswaren, Zucker Kalorien-Tabelle Getränke, Wein, Spirituosen
Fleisch und Fisch
Kalorien
Joule
Eiweiss
Kohlenhydrat
Fett
Cholesterin
100g essbarer Anteil
kcal
kJ
g
g
g
mg
Schweinefleisch            
Filet 176 737 19 + 10 70
Gnagi 207 867 12 + 16 70
Hals 368 1541 15 + 32 70
Kotelett 358 1499 15 + 31 70
Schulter 395 1654 14 + 35 70
Schnitzel 168 703 21 + 8 70
Stotzen 205 1516 15 + 31 70
             
Rindfleisch            
Bündnerfleisch 259 1088 48 + 13 230
Filet 126 528 19 + 4 70
Hamburger, Hackfleisch 242 1010 17 <1 19 70
Huft 253 1059 17 + 19 70
Roastbeef 173 724 16 + 19 70
Stotzen 205 858 19 + 13 70
Tartar 128 536 21 + 4 70
Zunge 223 934 16 + 16 140
             
Kalbsfleisch            
Filet 105 440 21 + 1 90
Haxe 107 448 21 + 2 90
Kotelett 125 523 21 + 3 90
Schulter 140 586 21 + 5 90
Schnitzel 108 452 21 + 2 90
Stotzen 103 431 20 + 1 90
Zunge 134 561 17 1 6 140
             
Schinken            
Lachsschinken 144 603 18 + 7 70
Schinken, gekocht 282 1181 20 + 21 70
Schinken, roh 395 1654 18 + 33 70
             
Speck            
durchzogen 658 2755 9 0 65 100
fett 855 3580 2 0 89 100
             
Lamm            
Keule/Gigot 250 1047 18 + 18 65
Lende 207 867 19 + 13 65
Kotelett 370 1549 15 + 32 65
             
Wild            
Hase 124 519 22 + 3 110
Hirsch 123 515 21 + 3 110
Kaninchen 167 699 21 + 8 110
Rehkeule/Schlegel 106 444 21 + 1 110
             
Geflügel            
Ente 243 1017 18 + 17 75
Gans 364 1524 16 + 31 75
Brathuhn 144 603 21 + 6 75
Hühnerbrust 109 456 23 + 1 75
Hühnerschenkel 120 502 21 + 3 75
Truthahn 230 963 20 + 15 75
Truthahnschnitzel 114 477 24 + 2 75
             
Wurstwaren            
Bratwurst, Kalb 343 1436 10 + 31 100
Bratwurst, Schwein 364 1524 13 + 32 100
Bätkügeli 230 980 12 1,5 20 ?
Cervelas 289 1214 15 + 25 100
Fleischkäse 270 1130 13 + 23 85
Frankfurter Würstchen 256 1072 13 + 21 100
Leberwurst 450 1884 12 1 41 85
Mortadella 367 1537 12 + 33 85
Salami 484 2026 17 + 43 85
Schüblig 315 1319 13 + 27 85
Wienerli 264 1105 15 + 21 100
             
Innereien aller Tierarten            
Herz 128 536 15 1 6 140
Hirn 128 536 10 1 9 3146
Hühnerleber 147 615 22 1 5 185
Kutteln 99 416 19 0 + 150
Leber 144 603 22 3 5 250
Milken 108 452 17 + 3 293
Nieren 132 553 17 1 6 350
             
Fisch            
Aal, geräuchert 337 1411 19 + 26 70
Austern 71 298 9 5 1 230
Crevetten, Dose 103 433 19 0 2 150
Egli-Filet, Barsch 88 370 18 0 1 72
Fischstäbchen, paniert 182 760 13 13,5 8 ?
Forelle, ganz 52 218 10 + 1 25
Forellen-Filet 104 435 19 + 2 50
Hecht-Filet 89 374 18,4 0 0,8 70
Heilbutt-, Steinbutt-Filet 131 548 19 + 5 29
Hering, mariniert 214 896 18 + 14 60
Hummer 89 374 16 + 2 200
Kabeljau-Filet 78 327 17 + + 30
Kaviar 281 1180 26 5 15 300
Lachs, frisch 217 909 20 + 14 22
Lachs, geräuchert 176 739 22 0 9 20
Makrelen-Filet 193 808 19 + 12 36
Matjes-Filet 285 1193 16 + 23 60
Ölsardinen, abgetropft 240 1005 24 1 14 70
Seelachs-Filet 88 368 18 + 1 33
Sole-Filet 83 348 17 + 1 50
Thon in Öl 304 1277 24 + 21 42





up - nach oben


   
Schweiz - Umrechnung.org  Deutschland - Umrechnung.org  Oestreich - Umrechnung.org © 2010 www.Umrechnung.org, Webdesign Online1